A continuación se relaciona al personal y tallas de todos los que han realizado la correspondiente reserva. Si alguién observara alguna anomalía, debe ponerse en contacto con Paco López, a la mayor brevedad.
| NOMBRE | MAILLOT CORTO |
CULOTES CORTOS |
MAILLOT LARGO |
CULOTES LARGOS |
| ÁNGEL BENÍTEZ | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M |
| JAVI BENÍTEZ | 1 L | 1 L | 1 L | |
| BARRERA PADRE | 1 L | 1 L | 1 L | |
| BARRERA HIJO | 1 M | 1 M | 1 M | |
| MACOY PADRE | 1 M | 1 M | 1 M | |
| MACOY HIJO | 1 XL | 1 XL | 1 XL | |
| PACO LÓPEZ | 1 XL | 1 XXL | 1 XL | |
| JESÚS PEREILA | 1 M | 2M | 1 M | |
| PABLO BOMBERO | 1 M | 1 M | 1 M | |
| NACHO FERNÁNDEZ | 1 M | 1 M | 1 M | |
| ANTOÑITO MECÁNICO | 1 L | 1 L | 1 L | 1 L |
| PEPE SANTAMARÍA | 1 L | 1 L | 1 L | 1 L |
| MIGUEL ÁNGEL | 1 S | 1 S | 1 S | 1 S |
| MANOLÍN | 1 L | 1 L | 1 L | |
| RAÚL SÁNCHEZ | 1 M | 1 M | 1 M | |
| PABLO ESPINA | 1 M | 1 M | 1 M | |
| ODIN | 1 M | 1 M | 1 M | |
| EL MAÑO | 1 L | 1 XL | ||
| DANIEL NAVARRO | 1 M | 1 M | 1 M | |
| FCO J. MONTERO | 1 XXL | 1 XXL | ||
| MANUEL CASANOVA | 1 XL | 1 L | 1 XL | |
| EMILITO | 1 L | 1 L | 1 L | |
| FERNANDO | 1 XL | 1 XL | 1 XL | |
| JUAN EL CAMIONERO | 1 L | 1 L | ||
| CARLITOS | 1 L | 1 L | 1 L | |
| PEDRO PASTRANA | 1 M | 1 S | ||
| ANTONIO CARABALLO | 1 L | 1 XL | ||
| RICARDO | 1M | 1S | 1M |
No hay comentarios:
Publicar un comentario